4ta Fuerza · Jornada 7

Local
Bandoleros
domingo, 15 de noviembre · 11:00 am
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Rizo | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Castillo | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Tovar | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| O. Belloso | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| M. Flores | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| F. Mendes | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Herrera | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| L. Santiago | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Ramírez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A. Nuñez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 36 | 11 | 10 | 10 | 1 | 2 |
3B: O. Belloso
Pitcheo · Capibaras
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. FloresG (2-1) | 6.0 | 15 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 |
12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón 15 nov · Hoja de Nini Arechiga (Anotadores, 15-nov 12:13). Supuestos: Víctor Rico = Victor Alejandro Rizo Salcedo (PV-1997); Ángel Maciel = Jesús Ángel Maciel Partida; Arturo Franco = Luis Arturo Franco Maldonado; Sebastián Jiménez = Pablo Sebastián Michel Jiménez; Levi Santiago = Levy Santiago. «F5» en rombo de Víctor (3ra) se tomó como llegada y carrera. Sin impulsadas en la hoja: calculadas por jugada.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 4 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| L. Franco | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. Blancarte | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Á. Martínez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| R. Campo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| E. Quintero | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| T. Bonin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| F. Dávila | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| P. Michel | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| S. Martínez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| R. Cazarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 33 | 7 | 15 | 5 | 4 | 0 |
|---|
3B: Á. Martínez
Pitcheo · Bandoleros
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. CampoP (0-2) | 6.0 | 10 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 |