
Osiris Ramsés García Souza
CU · B/L D/D
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| .500 |
| E. Castillo | 14 | 7 | 0 | 3 | .500 |
|---|
| A. Nuñez | 6 | 3 | 0 | 1 | .500 |
|---|
| F. Mendes | 13 | 6 | 0 | 1 | .462 |
|---|
| V. Rizo | 11 | 5 | 0 | 1 | .455 |
|---|
| J. Hernandez | 9 | 4 | 0 | 0 | .444 |
|---|
| A. Dueñas | 7 | 3 | 0 | 0 | .429 |
|---|
| J. Herrera | 12 | 5 | 0 | 6 | .417 |
|---|
| O. Belloso | 16 | 6 | 0 | 5 | .375 |
|---|
| L. Santiago | 14 | 5 | 0 | 2 | .357 |
|---|
| Y. García | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 |
|---|
| O. Casillas | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 |
|---|
| A. Vargas | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 |
|---|
| M. Ramírez | 11 | 3 | 0 | 1 | .273 |
|---|
| O. García | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 |
|---|
| O. Chi | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| L. Ruiz | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| D. Gerardus | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| 0 |
| 11.1 |
| 14 |
| 9 |
| 9 |
| 6 |
| 4 |
| 5.56 |
| 1.76 |
Motivo: Hoja de anotación del juego
Capibaras da de alta a Arturo Dueñas.
Motivo: Hoja de anotación del juego
Capibaras da de alta a Alvaro Nuñez.
Motivo: Hoja de anotación (4ta Fuerza)
Capibaras da de alta a Jhan Hernandez.
Motivo: Hoja de anotación (4ta Fuerza)
Capibaras da de alta a David Gerardus.
Motivo: Hoja de anotación (4ta Fuerza)
Capibaras da de alta a José Tovar.
Motivo: Alta desde la hoja de anotación del 4 oct
Capibaras da de alta a Oscar Casillas.
Motivo: Alta desde la hoja de anotación del 4 oct