Final/6dom 27 sep · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Fuerza · Jornada 1

Local
Capibaras
domingo, 27 de septiembre · 2:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Zepeda | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Moreno | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Cortés | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Martínez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Avena | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Zaragoza | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Magallanes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ávila | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| G. Baños | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Barrallo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Hernández | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Tejeda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Jiménez | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| R. Jiménez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D. Ibarra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 34 | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 |
3B: C. Avena
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. García | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Castillo |
Resultado de la hoja de anotación (documento escaneado del 27-sep-2026).
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
La hoja de este juego todavía no se sube.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| F. Mendes | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| O. Belloso | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| J. Herrera | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Vargas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| M. Flores | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| L. Santiago | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Y. García | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. Ramírez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. Leiva | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 29 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 |
|---|
2B: Y. García