Final/5dom 4 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Fuerza · Jornada 2

Local
Jurassic Team
domingo, 4 de octubre · 2:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Joya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Gómez | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C. Arroyo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B. Joya | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Raygoza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Á. Mata | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N. Preciado | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| O. Torres | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Arellano | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. Joya | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Mata | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 24 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 |
Extrabases: ninguno
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Galindo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Martínez |
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
La hoja de este juego todavía no se sube.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| C. Guardado | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| V. Aguirre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Molina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Almanza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| F. Apodaca | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| R. Bravo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Almanza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Rodríguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Estrada | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| M. Medina | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| B. Cambero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Madrigal | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| J. Hill | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| L. Flores | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| A. Ortiz | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| A. López | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Totales | 33 | 17 | 14 | 12 | 1 | 1 |
|---|
2B: J. Estrada, J. Madrigal
3B: C. Guardado, F. Apodaca