
| Bateo | VB | H | HR | CP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Preciado | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| H. Méndez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| B. Joya |
Dobles, triples, OBP y OPS: en pantalla grande.
| Pitcheo | JJ | JI | G | P | S | EL | H | C | CL | BB | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Arellano | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 8 |
| 6 |
| 0 |
| 0 |
| .750 |
| F. Gómez | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
|---|
| J. Quintero | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
|---|
| L. Mata | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
|---|
| J. Arellano | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
|---|
| O. Joya | 11 | 5 | 0 | 1 | .455 |
|---|
| P. Mata | 7 | 3 | 0 | 1 | .429 |
|---|
| O. Torres | 9 | 3 | 0 | 1 | .333 |
|---|
| A. Raygoza | 7 | 2 | 0 | 2 | .286 |
|---|
| J. L. | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 |
|---|
| G. Arellano | 12 | 3 | 0 | 0 | .250 |
|---|
| S. Rodriguez | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
|---|
| Á. Mata | 9 | 2 | 0 | 0 | .222 |
|---|
| G. Jimenez | 7 | 1 | 0 | 1 | .143 |
|---|
| H. Joya | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
|---|
| C. Arroyo | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| G. Cortez | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| E. Jiménez | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| A. Joya | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| J. Rojo | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| B. Avena | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| L. Jiménez | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| 0 |
| 8.1 |
| 36 |
| 40 |
| 40 |
| 3 |
| 1 |
| 33.60 |
| 4.68 |
Motivo: Hoja de anotación del juego
AB Cuquita da de alta a Brian Avena.
Motivo: Hoja de anotación del juego
AB Cuquita da de alta a Javier Rojo.
Motivo: Hoja de anotación del juego
AB Cuquita da de alta a Emilio Jiménez.
Motivo: Hoja de anotación del juego
AB Cuquita da de alta a Javier Quintero.
Motivo: Hoja de anotación del juego
AB Cuquita da de alta a Gregorio Cortez.
Motivo: Hoja de anotación del juego
AB Cuquita da de alta a Hugo Méndez.
Motivo: Hoja de anotación (4ta Fuerza)