Final/6dom 18 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Fuerza · Jornada 3

Local
Francos
domingo, 18 de octubre · 5:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Recamier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L. López | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F. Delgadillo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Mata | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Cabos | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M. Reyna | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I. Salgado | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| J. Colmenares | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. Rodríguez | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 31 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 |
2B: E. Mata
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Vicencio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Nava |
9-12 oct · Suspendido: Huracán Simón 12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| B. Guzmán | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| P. Bravo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Gómez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Fregoso | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| I. Franco | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Alfonso Franco | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Esparza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| G. González | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. Haro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| M. Fernández | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Arturo Franco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Gómez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 34 | 7 | 12 | 1 | 0 | 2 |
|---|
2B: I. Franco 2