
| Bateo | VB | H | HR | CP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Esparza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| D. Franco | 3 | 2 | 0 | 0 | .667 |
| A. Franco |
Dobles, triples, OBP y OPS: en pantalla grande.
| Pitcheo | JJ | JI | G | P | S | EL | H | C | CL | BB | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Franco | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 10 |
| 6 |
| 0 |
| 0 |
| .600 |
| A. Fregoso | 19 | 10 | 1 | 8 | .526 |
|---|
| A. Franco | 10 | 5 | 0 | 2 | .500 |
|---|
| I. Franco | 12 | 6 | 0 | 2 | .500 |
|---|
| A. de | 8 | 4 | 0 | 2 | .500 |
|---|
| D. Segura | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 |
|---|
| E. Nava | 18 | 7 | 0 | 2 | .389 |
|---|
| J. Gómez | 13 | 5 | 0 | 0 | .385 |
|---|
| A. de | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
|---|
| A. Gómez | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 |
|---|
| A. Franco | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
|---|
| B. Guzmán | 9 | 2 | 0 | 0 | .222 |
|---|
| G. González | 9 | 2 | 0 | 0 | .222 |
|---|
| D. Haro | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
|---|
| B. Vicencio | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
|---|
| M. Fernández | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
|---|
| P. Bravo | 14 | 1 | 0 | 0 | .071 |
|---|
| R. Rincón | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| R. Reveles | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| A. Gómez | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| 0 |
| 11.0 |
| 26 |
| 20 |
| 20 |
| 3 |
| 1 |
| 12.73 |
| 2.64 |
Motivo: Hoja de anotación del juego
Francos da de alta a Ronaldo Rincón.
Motivo: Hoja de anotación del juego
Francos da de alta a Rubén Reveles.
Motivo: Hoja de anotación del juego
Francos da de alta a Arturo Franco.
Motivo: Hoja de anotación (4ta Fuerza)
Francos da de alta a Daniel Segura.
Motivo: Hoja de anotación (4ta Fuerza)
Francos da de alta a Arturo Gómez.
Motivo: Hoja de anotación (4ta Fuerza)
Francos da de alta a Daniel Haro.
Motivo: Hoja de anotación del 18 oct