Final/6lun 5 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
3ra Fuerza · Jornada 3

Local
Mustangs
lunes, 5 de octubre · 7:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Castro | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Á. Buesca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D. Meza | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| V. Barrón | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Ledesma | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| M. Meza | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| L. Meza | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Armando Hernández | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| J. Cortes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Castro | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Andrés Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Angulo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| L. Rangel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H. Arechiga | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Arechiga | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Totales | 28 | 11 | 10 | 9 | 4 |
2B: V. Barrón, A. Ledesma 2
3B: D. Meza
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Vázquez | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| F. Hernández | 3 |
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| F. Tupete | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. Beltran | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| I. Ibarra | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| F. Arechiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| G. Orizaga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| D. Gutiérrez | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| A. Contreras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| C. Arechiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| R. Arechiga | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 25 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 |
|---|
HR: I. Ibarra 2