
| Bateo | VB | H | HR | CP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Meza | 12 | 7 | 2 | 3 | .583 |
| M. Meza | 9 | 5 | 0 | 0 | .556 |
| A. Hernández |
Dobles, triples, OBP y OPS: en pantalla grande.
| Pitcheo | JJ | JI | G | P | S | EL | H | C | CL | BB | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Arechiga | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 |
| 5 |
| 0 |
| 2 |
| .500 |
| J. Sendy | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 |
|---|
| A. Ledesma | 17 | 8 | 2 | 4 | .471 |
|---|
| K. Castro | 14 | 6 | 0 | 0 | .429 |
|---|
| D. Hernández | 7 | 3 | 0 | 0 | .429 |
|---|
| J. Cortes | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 |
|---|
| A. Angulo | 8 | 3 | 0 | 0 | .375 |
|---|
| J. Arechiga | 11 | 4 | 0 | 1 | .364 |
|---|
| A. Castro | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
|---|
| A. Ramos | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
|---|
| D. Carrillo | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
|---|
| H. Arechiga | 12 | 3 | 0 | 2 | .250 |
|---|
| R. Sendy | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
|---|
| A. Hernández | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
|---|
| A. Peña | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 |
|---|
| V. Barrón | 12 | 2 | 0 | 1 | .167 |
|---|
| J. Torres | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 |
|---|
| Á. Buesca | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| L. Meza | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| L. Rangel | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| J. García | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| R. Castro | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| 0 |
| 6.0 |
| 18 |
| 14 |
| 13 |
| 9 |
| 1 |
| 15.17 |
| 4.50 |
Motivo: Hoja de anotación del juego
Lobos Marinos da de alta a José Sendy.
Motivo: Hoja de anotación del juego
Lobos Marinos da de alta a Rafael Sendy.
Motivo: Hoja de anotación del juego
Lobos Marinos da de alta a Alejandro Ramos.
Motivo: Hoja de anotación del 19 oct
Lobos Marinos da de alta a Julio García.
Motivo: Hoja de anotación del 19 oct
Lobos Marinos da de alta a Juan Torres.
Motivo: Hoja de anotación del 19 oct
Lobos Marinos da de alta a Daniel Hernández.
Motivo: Hoja de anotación del 19 oct