Final/4dom 4 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Fuerza · Jornada 2

Local
La Doble P
domingo, 4 de octubre · 11:00 am
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Cisneros | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C. Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Lupercio | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| J. Arechiga | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| E. Arechiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Candero | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| A. Uriostegui | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| F. Flores | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Torres | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| F. Peraza | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| R. Arellano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Marin | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| R. Lupercio | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 36 | 19 | 16 | 13 | 2 | 2 |
2B: V. Cisneros
3B: J. Candero, J. Marin
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
La hoja de este juego todavía no se sube.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 0 |
| 0 |
| H. Sánchez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| J. Cervantes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Villegas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| D. Hernández | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| M. Jaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| C. Gómez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| D. Zamora | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| B. Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| C. Rodríguez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 17 | 0 | 5 | 0 | 3 |
|---|
Extrabases: ninguno