
Herson Lara
| 9 |
| 5 |
| 0 |
| 1 |
| .556 |
| A. Villegas | 12 | 6 | 0 | 0 | .500 |
|---|
| G. Fernández | 6 | 3 | 0 | 0 | .500 |
|---|
| J. Cervantes | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 |
|---|
| D. Hernández | 10 | 5 | 0 | 0 | .500 |
|---|
| I. Espinoza | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 |
|---|
| H. Rodriguez | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
|---|
| M. Jaya | 12 | 4 | 0 | 0 | .333 |
|---|
| C. Rodríguez | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
|---|
| J. Gómez | 10 | 3 | 0 | 0 | .300 |
|---|
| H. Sánchez | 10 | 3 | 0 | 0 | .300 |
|---|
| H. Lara | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
|---|
| J. Hernández | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
|---|
| N. Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| D. Zamora | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| B. Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| M. Hernández | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| J. Reyes | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| 0 |
| 11.0 |
| 29 |
| 36 |
| 36 |
| 6 |
| 4 |
| 22.91 |
| 3.18 |
Motivo: El Hugo Sánchez de La Doble P no es Hugo Alejandro Sánchez Soto (él lo dijo, 8-nov)
La Doble P da de alta a Jorge Reyes.
Motivo: Hoja de anotación del juego
La Doble P da de alta a Manuel Hernández.
Motivo: Hoja de anotación del juego
La Doble P da de alta a Jorge Hernández.
Motivo: Hoja de anotación del juego
La Doble P da de alta a Hector Rodriguez.
Motivo: Hoja de anotación (4ta Fuerza)
La Doble P da de alta a Gilberto Fernández.
Motivo: Hoja de anotación (4ta Fuerza)
La Doble P da de alta a Iván Espinoza.
Motivo: Hoja de anotación (4ta Fuerza)