Final/6jue 1 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
2da Fuerza · Jornada 2

Local
Titanes
jueves, 1 de octubre · 9:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Franco | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L. Langarica | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Vicencio | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| F. Aranda | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| A. González | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Díaz | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| O. Vicencio | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Vicencio | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| F. Vicencio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Vicencio | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| F. Franco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Franco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. González | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Vicencio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 31 | 7 | 10 | 6 | 1 | 0 |
2B: C. Díaz, Héctor Vicencio
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Alcaraz | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| E. García | 4 |
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
La hoja de este juego todavía no se sube.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| C. Cortes | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
|---|
| E. Rodríguez | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| M. Palomera | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| O. Trujillo | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| L. García | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Renteria | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| F. Jiménez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. Vargas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Vargas | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| C. Rodríguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| S. Ayala | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| J. Aguiar | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 39 | 18 | 20 | 17 | 1 | 0 |
|---|
2B: D. Alcaraz, M. Palomera, J. Vargas
3B: E. Rodríguez, M. Palomera
HR: C. Cortes 2, M. Palomera