
Kevin Solís
| Bateo | VB | H | HR | CP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Solís | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| M. Palomera | 11 | 9 | 3 | 7 | .818 |
| O. Trujillo |
Dobles, triples, OBP y OPS: en pantalla grande.
| 8 |
| 6 |
| 0 |
| 3 |
| .750 |
| E. Vargas | 6 | 4 | 0 | 0 | .667 |
|---|
| C. Cortes | 9 | 6 | 3 | 7 | .667 |
|---|
| J. Aguiar | 5 | 3 | 0 | 0 | .600 |
|---|
| L. García | 11 | 6 | 0 | 0 | .545 |
|---|
| A. Renteria | 6 | 3 | 0 | 1 | .500 |
|---|
| D. Navarro | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
|---|
| A. Hernández | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
|---|
| E. Rodríguez | 7 | 3 | 1 | 3 | .429 |
|---|
| J. Vargas | 5 | 2 | 0 | 2 | .400 |
|---|
| Ó. Pérez | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 |
|---|
| D. Alcaraz | 7 | 2 | 0 | 2 | .286 |
|---|
| S. Ayala | 5 | 1 | 0 | 1 | .200 |
|---|
| E. García | 9 | 1 | 1 | 1 | .111 |
|---|
| F. Jiménez | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| C. Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| C. Hernández | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
Motivo: Hoja de anotación del juego
Titanes da de alta a Kevin Solís.
Motivo: Hoja de anotación del juego
Titanes da de alta a Christian Hernández.
Motivo: Hoja de anotación del 14 oct
Titanes da de alta a Óscar Pérez.
Motivo: Hoja de anotación del 14 oct
Titanes da de alta a Sebastián Ayala.
Motivo: Alta desde la hoja de anotación del 1 oct
Titanes da de alta a Cristián Rodríguez.
Motivo: Alta desde la hoja de anotación del 1 oct
Titanes da de alta a Josué Vargas.
Motivo: Alta desde la hoja de anotación del 1 oct