Finaldom 22 nov · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Fuerza · Jornada 8

Local
Black Gang
domingo, 22 de noviembre · 10:00 am
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Maciel | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S. Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Ponce | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E. Blancarte | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| L. Ortega | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Campo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| R. Quiñónez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Á. Martínez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F. Dávila | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Michel | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| E. Quintero | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| E. Ramírez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Bonin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 38 | 7 | 17 | 0 | 0 |
2B: P. Michel
Pitcheo · Bandoleros
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. CampoP (0-3) | 6.0 | 14 | 8 | 8 | 1 | 6 | 0 |
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Pérez | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| O. Belloso | 3 | 1 | 2 | 0 |
12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón 22 nov · Cargado de la foto de la hoja de anotación.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| Á. Rodríguez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| F. Dávila | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| D. Rentería | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| A. Dávalos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| H. Noriega | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| R. Ríos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| J. Miramontes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| A. Ramírez | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| N. Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| R. Hernández | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| J. Belloso | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Totales | 33 | 8 | 14 | 1 | 6 |
|---|
2B: A. Dávalos, A. Ramírez
Pitcheo · Black Gang
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. PérezG (3-1) | 7.0 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |