Finaldom 25 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Fuerza · Jornada 4

Local
Chitos
domingo, 25 de octubre · 11:00 am
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. García | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| V. Rizo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Tovar | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. Belloso | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| F. Mendes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Gerardus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Flores | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| J. Hernandez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. Santiago | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Nuñez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Herrera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M. Ramírez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 35 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 |
2B: O. Belloso
3B: M. Flores
Pitcheo · Capibaras
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. FloresP (1-1) | 6.1 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Carrillo | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| M. Carreón | 2 |
12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón 25 oct · Hoja de Nini Arechiga (inicio 11:10).
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| D. Joya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Pérez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. León | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| B. Arce | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| J. Villa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| J. Alvarado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Gómez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Nuño | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Rodríguez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| V. Gómez | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Totales | 30 | 7 | 9 | 2 | 5 | 2 |
|---|
Extrabases: ninguno
Pitcheo · Chitos
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. RodríguezG (1-0) | 7.0 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |