Final/5jue 1 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Fuerza · Jornada 2

Local
Jaguares
jueves, 1 de octubre · 8:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Barreto | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| D. Camarena | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E. Berrellez | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| E. Herrera | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| D. Esperon | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| H. Martínez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F. Gómez | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. Ibarra | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Desiderio | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Pérez | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| I. Vives | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Carrillo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Ibarra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 36 | 17 | 13 | 12 | 3 | 2 |
2B: R. Barreto, L. Ibarra
HR: D. Esperon
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Aguilar | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Núñez | 4 |
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
La hoja de este juego todavía no se sube.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| O. Arce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| R. Pimienta | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| J. Escalera | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| B. Castillo | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| R. Aguilar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| C. Vázquez | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| J. Callejas | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Á. Martínez | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Y. Ramos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| L. Bañuelos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| L. Valadez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 34 | 11 | 10 | 5 | 0 | 1 |
|---|
2B: J. Callejas