
Ángel Martínez
| Bateo | VB | H | HR | CP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Á. Martínez | 10 | 8 | 0 | 2 | .800 |
| A. Arce | 4 | 3 | 0 | 0 | .750 |
| J. Romero |
Dobles, triples, OBP y OPS: en pantalla grande.
| 3 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| .667 |
| J. Callejas | 3 | 2 | 0 | 2 | .667 |
|---|
| A. Ojeda | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 |
|---|
| J. Ramos | 4 | 2 | 0 | 1 | .500 |
|---|
| R. Pimienta | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
|---|
| B. Castillo | 13 | 6 | 0 | 0 | .462 |
|---|
| Y. Ramos | 9 | 4 | 0 | 0 | .444 |
|---|
| E. Aguilar | 14 | 6 | 0 | 0 | .429 |
|---|
| L. Valadez | 10 | 4 | 0 | 1 | .400 |
|---|
| J. Martínez | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
|---|
| E. Estrada | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
|---|
| C. Vázquez | 13 | 3 | 0 | 2 | .231 |
|---|
| R. Aguilar | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 |
|---|
| J. Bañuelos | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
|---|
| J. Núñez | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| O. Arce | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| J. Escalera | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| L. Bañuelos | 8 | 0 | 0 | 1 | .000 |
|---|
Jaguares da de alta a Jorge Bañuelos.
Motivo: Hoja de anotación del 14 oct
Jaguares da de alta a Roberto Pimienta.
Motivo: Alta desde la hoja de anotación del 1 oct
Jaguares da de alta a Jorge Núñez.
Motivo: Alta desde la hoja de anotación del 1 oct
Jaguares da de alta a Jorge Antonio López.
Motivo: Roster entregado por el equipo (30 sep)
Jaguares da de alta a Lenny Tadeo Bañuelos.
Motivo: Roster entregado por el equipo (30 sep)
Jaguares da de alta a Orlando Arce.
Motivo: Roster entregado por el equipo (30 sep)