Final/6mié 14 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Fuerza · Jornada 3

Local
Jaguares
miércoles, 14 de octubre · 10:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Cobarrubias | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| C. Torres | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| M. Rodríguez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| G. Castillas | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| R. Solis | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| J. Santos | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Avilés | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A. Navarro | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Ruiz | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Castillón | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Rangel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Solís | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totales | 40 | 18 | 14 | 7 | 4 | 4 |
2B: R. Solis
HR: C. Torres, G. Castillas
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Ramos | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C. Vázquez | 3 |
mié 7 oct · Suspendido: Lluvia 12 oct · Reprogramado por la liga al 2026-10-14 22:00
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| B. Castillo | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. Aguilar | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Á. Martínez | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| R. Aguilar | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| L. Valadez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| L. Bañuelos | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| J. Bañuelos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 27 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 |
|---|
Extrabases: ninguno