Final/6dom 18 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Fuerza · Jornada 3
Final/6

Local
Yaquis
domingo, 18 de octubre · 2:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Martínez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A. Rodríguez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Herrera | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Camacho | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. González | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| E. Langarica | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| J. Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Santoyo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Casas | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| L. González | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| F. Manchas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Josué | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. De | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C. Pérez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 33 | 7 | 11 | 0 | 2 |
Extrabases: ninguno
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Carrillo | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D. Camarena | 4 |
9-12 oct · Suspendido: Huracán Simón 12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| E. Herrera | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| D. Esperon | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| L. Ibarra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| C. Ibarra | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| F. Gómez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| H. Martínez | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Pérez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. Berrellez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Desiderio | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Totales | 31 | 9 | 11 | 3 | 4 | 2 |
|---|
3B: D. Esperon 2