Finallun 19 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
3ra Fuerza · Jornada 4

Local
Fresh Car
lunes, 19 de octubre · 7:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Castro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Peña | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ledesma | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M. Meza | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Armando Hernández | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| D. Hernández | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Torres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Arechiga | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. García | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ramos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Rangel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Arechiga | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 28 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 |
HR: A. Ledesma
9-12 oct · Suspendido: Huracán Simón 18 oct · Recuperación de la jornada 4: reprogramado para el lunes 19 oct a las 19:00.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| L. Contreras | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| A. Ulloa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. De | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| D. Hernández | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. Sánchez | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Simón Rizo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| O. Castañeda | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. López | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| J. Gómez | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 28 | 8 | 11 | 4 | 4 | 0 |
|---|
2B: D. De, D. Sánchez, J. Gómez