Final/6dom 22 nov · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Fuerza · Jornada 8

Local
Cachorros
domingo, 22 de noviembre · 1:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| H. Flores | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| R. Gómez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L. López | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L. Rosales | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| M. Sandoval | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| G. Barajas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hernández | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Mejía | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| P. López | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| J. Mayorquín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N. Martínez | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S. Ramirez | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| L. Díaz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 29 | 5 | 15 | 1 | 1 |
2B: H. Flores, P. Mejía, S. Ramirez
3B: L. López
Pitcheo · Electricistas
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. LópezP (1-2) | 5.0 | 20 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 |
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Hernández | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| A. Robles |
12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón 22 nov · Cargado de la foto de la hoja de anotación.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| A. Peña | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| G. González | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| V. Ávila | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| R. Morales | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. Peña | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. González | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| R. Rosales | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. García | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| V. Flores | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Totales | 42 | 16 | 20 | 1 | 0 | 1 |
|---|
2B: E. Hernández 2, G. González
3B: A. Robles, A. Peña, G. González
HR: A. Robles
Pitcheo · Cachorros
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. GonzálezG (1-1) | 6.0 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |