
Irvin Ruelas
| Bateo | VB | H | HR | CP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| L. López | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| R. Domínguez | 8 | 6 | 0 | 0 | .750 |
| L. Rosales |
Dobles, triples, OBP y OPS: en pantalla grande.
| Pitcheo | JJ | JI | G | P | S | EL | H | C | CL | BB | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. López | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 12 |
| 9 |
| 0 |
| 4 |
| .750 |
| N. Martínez | 14 | 8 | 0 | 0 | .571 |
|---|
| I. Ruelas | 6 | 3 | 0 | 0 | .500 |
|---|
| R. Gómez | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
|---|
| M. Tejeda | 9 | 4 | 0 | 2 | .444 |
|---|
| M. Hernández | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 |
|---|
| P. Mejía | 8 | 3 | 0 | 1 | .375 |
|---|
| J. Mayorquín | 12 | 4 | 0 | 0 | .333 |
|---|
| J. Ávalos | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 |
|---|
| S. Ramirez | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
|---|
| P. Pérez | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
|---|
| E. Barajas | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 |
|---|
| H. Flores | 16 | 5 | 0 | 1 | .313 |
|---|
| M. Sandoval | 13 | 4 | 0 | 2 | .308 |
|---|
| U. Guerra | 9 | 2 | 0 | 1 | .222 |
|---|
| E. Alvarado | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
|---|
| L. Díaz | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
|---|
| P. López | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| C. Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| S. Alvarado | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| A. Vargas | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| J. Santana | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| M. Casillas | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| S. Gómez | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| F. Gómez | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|---|
| 0 |
| 10.0 |
| 24 |
| 24 |
| 24 |
| 1 |
| 2 |
| 16.80 |
| 2.50 |
Motivo: Hoja de anotación del juego
Electricistas da de alta a Santiago Gómez.
Motivo: Hoja de anotación del juego
Electricistas da de alta a Miguel Casillas.
Motivo: Hoja de anotación del juego
Electricistas da de alta a José Miguel Santana.
Motivo: Hoja de anotación del juego
Electricistas da de alta a Raúl Gómez.
Motivo: Hoja de anotación del juego
Electricistas da de alta a Sergio Ramirez.
Motivo: Hoja de anotación (4ta Fuerza)
Electricistas da de alta a Saul Alvarado.
Motivo: Hoja de anotación (4ta Fuerza)