Final/6jue 8 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Fuerza · Jornada 3

Local
Black Gang
jueves, 8 de octubre · 8:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Salmerón | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Villaseñor | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Santana | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| R. Villaseñor | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| E. López | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| M. Villaseñor | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| F. Zamora | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E. Estrada | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H. Ortiz | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| O. Araiza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F. Zepeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ceja | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 32 | 12 | 13 | 8 | 5 | 1 |
2B: E. López
3B: R. Villaseñor
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Noriega | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D. Pérez |
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 4 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Á. Rodríguez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| F. Dávila | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| A. García | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| N. Urrutia | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| O. Peña | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. Rentería | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Dávalos | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| H. Noriega | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| R. Hernández | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| N. Cruz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Miramontes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 36 | 13 | 16 | 3 | 1 | 1 |
|---|
3B: F. Dávila