Finaldom 22 nov · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Fuerza · Jornada 8

Local
AB Cuquita
domingo, 22 de noviembre · 11:00 am
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Serrato | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Guardado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Becerril | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| D. Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A. Dorado | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Hureño | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| C. Partida | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| A. Hernández | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| J. Rosales | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| E. Reyes | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| A. Lara | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| D. Nettles | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| D. Valdez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R. Bojorquez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 37 | 7 | 19 | 0 | 3 |
2B: D. Becerril
Pitcheo · Godínez SC
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. HernándezP (1-2) | 6.0 | 23 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 |
12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón 22 nov · Cargado de la foto de la hoja de anotación.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 0 |
| S. Rodriguez | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| J. Rojo | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|---|
| J. Arellano | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| B. Avena | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| A. Raygoza | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| G. Jimenez | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| J. L. | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| E. Jiménez | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|---|
| Totales | 32 | 8 | 23 | 5 | 2 |
|---|
2B: J. Arellano, B. Avena
3B: J. Arellano
Pitcheo · AB Cuquita
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. AvenaG (1-0) | 7.0 | 19 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 |