Final/6dom 4 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Fuerza · Jornada 2

Local
Marineros
domingo, 4 de octubre · 10:00 am
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Carrillo | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A. Hill | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Joya | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| J. Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. León | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Pérez | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| J. Rodríguez | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Gómez | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Nuño | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. Arce | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| J. Alvarado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Nuño | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Carreón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Gómez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 39 | 13 | 15 | 10 | 0 | 0 |
2B: D. Joya
3B: D. Joya, J. León, A. Pérez, J. Rodríguez, A. Gómez
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Vázquez | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| A. Mascorro |
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
La hoja de este juego todavía no se sube.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| J. Carrasco | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| G. De | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| M. Jiménez | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. Martínez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| J. Mares | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Vázquez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| R. Luna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. Castillo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 27 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 |
|---|
2B: J. Carrasco, M. Jiménez