Final/6mié 14 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
2da Fuerza · Jornada 4
Final/6

Local
Mavi
miércoles, 14 de octubre · 9:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Alcaraz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ó. Pérez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Vargas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Cortes | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. Palomera | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| L. García | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Renteria | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| E. García | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Vargas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ayala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Hernández | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Aguiar | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 28 | 7 | 11 | 5 | 2 | 0 |
HR: M. Palomera 2
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. González | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Hernández | 2 |
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| L. Contreras | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| B. Vasquez | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| A. Vázquez | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| G. Pérez | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. González | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Ulloa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| U. González | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| J. Guevara | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Vázquez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Guzman | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. Vázquez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 37 | 18 | 21 | 8 | 1 | 0 |
|---|
2B: B. Vasquez, A. Vázquez, U. González
HR: B. Vasquez, A. Vázquez, U. González