Final/5dom 27 sep · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Fuerza · Jornada 1

Local
Black Gang
domingo, 27 de septiembre · 4:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Barajas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| H. Manzano | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| J. Lugo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| A. Acosta | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H. Llorena | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Escobedo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G. Villaseñor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E. Escobedo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. Flores | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V. Cruz | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M. Vilchis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 22 | 4 | 8 | 1 | 6 | 4 |
2B: J. Escobedo
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Urrutia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Belloso |
Resultado de la hoja de anotación (documento escaneado del 27-sep-2026).
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
La hoja de este juego todavía no se sube.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| J. Hernández | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| O. Peña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| F. Dávila | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|---|
| D. Rentería | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| H. Noriega | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| A. Dávalos | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| A. Ramírez | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| R. Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| N. Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Rodríguez | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. Bobadilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Belloso | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Totales | 30 | 10 | 15 | 7 | 0 | 2 |
|---|
2B: O. Belloso, F. Dávila, D. Rentería, A. Rodríguez