4ta Fuerza · Jornada 6

Local
Capibaras
domingo, 8 de noviembre · 10:00 am
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| O. Joya | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| S. Rodriguez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Rojo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B. Avena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Raygoza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Á. Mata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Arellano | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G. Arellano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Jimenez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. L. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| P. Mata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Jiménez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| G. Cortez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Jiménez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 20 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Extrabases: ninguno
Pitcheo · AB Cuquita
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. ArellanoP (0-3) | 4.1 | 14 | 17 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. García | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E. Castillo |
12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón 8 nov · Hoja de Nini Arechiga (8-nov, 4ta J6); marcador por entradas. El bateo se carga después. 8 nov · Bateo de la hoja de Nini Arechiga (8-nov). Juego terminado por diferencia en la parte baja de la 5ta con 1 out. La 2da de Capibaras sigue en la columna 8 (rotulada «2»). Cambio Raygoza→Ángel Mata en la 4ta (número 4 al margen); los demás cambios sin entrada visible: turnos al titular y el que entra en cero. Javier «Rogo» (Rojo?), Brian Avena, Julián Arellano y Luis Jiménez no están en el roster.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 4 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| J. Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Dueñas | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| O. Belloso | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. Flores | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| F. Mendes | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Hernandez | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| V. Rizo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| L. Ruiz | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| L. Santiago | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| M. Ramírez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Totales | 36 | 17 | 14 | 1 | 2 | 1 |
|---|
2B: F. Mendes
Pitcheo · Capibaras
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. FloresG (1-1) | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |