Final/4dom 27 sep · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Fuerza · Jornada 1

Local
Marineros
domingo, 27 de septiembre · 10:00 am
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Gómez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E. García | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| H. Sánchez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Cervantes | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| H. Lara | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M. Jaya | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A. Villegas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| C. Gómez | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| N. Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C. Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 20 | 2 | 9 | 0 | 3 |
3B: J. Cervantes
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Mascorro | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| D. Vázquez | 4 |
Resultado de la hoja de anotación (documento escaneado del 27-sep-2026).
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
La hoja de este juego todavía no se sube.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 4 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| C. Olivas | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| M. Jiménez | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| G. De | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| J. Mares | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| M. Martínez | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| R. Luna | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. Castillo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| M. Valez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 35 | 21 | 15 | 6 | 4 | 2 |
|---|
2B: A. Mascorro 2, D. Vázquez 2, C. Olivas, R. Luna
HR: M. Valez