Final/5dom 22 nov · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Fuerza · Jornada 8

Local
Capibaras
domingo, 22 de noviembre · 12:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Nava | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Rincón | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A. Fregoso | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Alfonso Franco | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| D. Haro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Gómez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| P. Bravo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arturo Franco | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B. Guzmán | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| J. Esparza | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B. Vicencio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 23 | 2 | 10 | 3 | 1 |
2B: Alfonso Franco
3B: A. Fregoso, J. Gómez
Pitcheo · Francos
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. FrancoP (1-2) | 4.0 | 17 | 19 | 19 | 6 | 0 | 0 |
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| O. García | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| J. Hernandez | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón 22 nov · Cargado de la foto de la hoja de anotación.
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 0 |
| E. Castillo | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| J. Tovar | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
|---|
| O. Belloso | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| M. Flores | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| J. Becerra | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| A. Dueñas | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| J. Herrera | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| F. Mendes | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| L. Santiago | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| V. Rizo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| M. Ramírez | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| A. Nuñez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 31 | 19 | 17 | 6 | 0 |
|---|
2B: J. Hernandez, M. Flores, J. Herrera
3B: A. Dueñas
Pitcheo · Capibaras
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. FloresG (3-1) | 5.0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |