Final/5dom 25 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Fuerza · Jornada 4

Local
La Doble P
domingo, 25 de octubre · 1:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| O. Noriega | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| D. Pérez | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Á. Rodríguez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. Peña | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A. García | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Miramontes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Dávila | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R. Hernández | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N. Urrutia | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Dávalos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Rentería | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| N. Cruz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| H. Noriega | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Belloso | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Macías | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 34 | 14 | 13 | 3 | 1 |
2B: A. García
Pitcheo · Black Gang
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. PérezG (2-1) | 5.0 | 14 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 |
12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón 25 oct · Hoja de Nini Arechiga (inicio 13:20).
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 0 |
| H. Sánchez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| J. Gómez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| O. Guzmán | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| I. Espinoza | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| G. Fernández | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| M. Jaya | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| D. Hernández | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| A. Villegas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| H. Rodriguez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 29 | 9 | 14 | 1 | 0 |
|---|
2B: O. Guzmán, H. Rodriguez
Pitcheo · La Doble P
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. GuzmánP (0-2) | 5.0 | 13 | 14 | 14 | 3 | 1 | 0 |