Final/6mié 23 sep · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Fuerza · Jornada 1

Local
Francos
miércoles, 23 de septiembre · 10:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Aguilar | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vázquez | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Y. Ramos | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Á. Martínez | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| B. Castillo | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ramos | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| L. Valadez | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| R. Aguilar | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| J. Romero | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Callejas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ojeda | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 38 | 12 | 22 | 4 | 1 | 3 |
2B: R. Aguilar
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfonso Franco | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| A. de | 4 |
Resultado de la hoja de anotación (documento escaneado del 27-sep-2026).
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
La hoja de este juego todavía no se sube.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| B. Guzmán | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| P. Bravo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| A. Fregoso | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| G. González | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Arturo Franco | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| M. Fernández | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Gómez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. Nava | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 32 | 13 | 13 | 4 | 5 | 1 |
|---|
Extrabases: ninguno