Final/5dom 25 oct · Nancy Almaraz
Cargando…
4ta Fuerza · Jornada 4

Local
Marineros
domingo, 25 de octubre · 12:00 pm
Campo de sóftbol Nancy Almaraz
| Bateador | VB | C | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|
| H. Joya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Jimenez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Joya | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Á. Mata | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Joya | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| O. Joya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Arellano | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O. Torres | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| J. L. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| P. Mata | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H. Méndez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S. Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 25 | 2 | 7 | 1 | 3 |
2B: O. Torres
Pitcheo · AB Cuquita
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. ArellanoP (0-3) | 4.0 | 22 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| Bateador | VB | C | H | CP | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Martínez | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| D. Vázquez | 4 |
12 oct · Recorrido una semana: la liga recorre el calendario por el huracán Simón 25 oct · Hoja de Nini Arechiga (inicio 12:20).
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
Todavía no hay fotos de este juego.
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| G. De | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| C. Olivas | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| R. Luna | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| K. Cuevas | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| A. Mascorro | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. Jiménez | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| A. Vázquez | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Mares | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totales | 38 | 23 | 22 | 7 | 1 | 0 |
|---|
2B: M. Martínez 2, C. Olivas, K. Cuevas, A. Mascorro, M. Jiménez
3B: D. Vázquez 2, A. Vázquez
Pitcheo · Marineros
| Pitcher | EL | H | C | CL | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. MaresG (2-0) | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |