
Black Gang le quita el invicto a Chitos: así se jugó la semana
Duelo de invictos, una paliza de 31 carreras y Centinelas sola en la cima: lo mejor de la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre en la liga.
miércoles, 11 de noviembrePuerto Vallarta Feliz Halloween Día de Muertos
Black Gang y Francos perdieron el invicto, Chitos ganó en la última entrada y la 3ra Fuerza sigue con cuatro invictos: lo mejor de la semana del 2 al 8 de noviembre en la liga.
Reto del día: los mismos lanzamientos para todos. ¿Quién batea mejor hoy?
Campeón de la semana pasada: Alejandro Lepe Arce · 231 pts
El reto de hoy

Duelo de invictos, una paliza de 31 carreras y Centinelas sola en la cima: lo mejor de la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre en la liga.

| # Equipo | G | P | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
4ta Femenil
3ra Fuerza
2da Fuerza
Sale solo del box score: bases totales (sencillo 1, doble 2, triple 3, jonrón 4) más carreras, carreras producidas y bases por bola.
El juego de bateo de la liga estrena jugadores, estadio y premios, y ya puedes retar a otro jugador en vivo.

Invictos que siguen firmes, juegos de un carrerón y lluvia de carreras: lo mejor de la semana del 19 al 25 de octubre en la liga.
El juego de bateo de la liga: con los colores de tu equipo, reto del día y tabla por equipo. Cada jugador suma. ¿Le pegas al slowpitch?
| 5 |
| 1 |
| .833 |
| — |
| 2 | 4 | 1 | .800 | ½ |
|---|
| 3 | 3 | 1 | .750 | 1 |
|---|
| 4 | 2 | 1 | .667 | 1½ |
|---|
| 5 | 1 | 3 | .250 | 3 |
|---|
| 6 | 1 | 3 | .250 | 3 |
|---|
Y 1 equipo más
| # Equipo | G | P | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 1.000 | — |
| 2 | 5 | 0 | 1.000 | ½ |
| 3 | 4 | 0 | 1.000 | 1 |
| 4 | 4 | 1 | .800 | 1½ |
| 5 | 4 | 1 | .800 | 1½ |
| 6 | 3 | 1 | .750 | 2 |
Y 12 equipos más
| # Equipo | G | P | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | .833 | — |
| 2 | 5 | 1 | .833 | — |
| 3 | 5 | 1 | .833 | — |
| 4 | 5 | 1 | .833 | — |
| 5 | 5 | 1 | .833 | — |
| 6 | 4 | 1 | .800 | ½ |
Y 16 equipos más
| # Equipo | G | P | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | — |
| 2 | 2 | 2 | .500 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | .500 | 2 |
| 4 | 0 | 4 | .000 | 4 |
| # Equipo | G | P | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | .750 | — |
| 2 | 2 | 1 | .667 | ½ |
| 3 | 2 | 1 | .667 | ½ |
| 4 | 1 | 2 | .333 | 1½ |
| 5 | 0 | 3 | .000 | 2½ |
| # Equipo | G | P | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | — |
| 2 | 4 | 1 | .800 | — |
| 3 | 2 | 0 | 1.000 | ½ |
| 4 | 2 | 2 | .500 | 1½ |
| 5 | 2 | 2 | .500 | 1½ |
| 6 | 1 | 1 | .500 | 1½ |
Y 3 equipos más
| # Equipo | G | P | PCT | JV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | .800 | — |
| 2 | 3 | 1 | .750 | ½ |
| 3 | 3 | 1 | .750 | ½ |
| 4 | 2 | 1 | .667 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | .400 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | .400 | 2 |
Y 2 equipos más
Sin líder todavía.
Promedio y efectividad con mínimo para calificar. Ver la regla.